在不同的地方为新生和有经验的人探索100个以上的化学工程师职位。该职位包括Dr. Reddy’s, SANOFI, CIPLA, DSM, GSK, Deepak chemicals, Johnson Matthey, NOVARTIS, Huntsman, ExxonMobil, Cargill, P&G等。

位置 | 经验 | 资格 | 公司 | 位置 | 源 |
---|---|---|---|---|---|
高级主任-工程(52944) | 05年 | 化学工程 | Cipla公司 | 印度果阿 | 单击应用 |
副创新项目经理 | 10年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 瑞士kaiseraugst | 单击应用 |
项目工程师 | 5年以上 | 化学工程 | 需求侧管理 | 美国德克萨斯州 | 单击应用 |
高级工程师-下游加工技术 | 08年以上 | 化学工程 | 需求侧管理 | 美国肯塔基州 | 单击应用 |
主生产调度程序 | 05年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 美国密歇根 | 单击应用 |
工程师,改进工厂 | 03年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 美国新泽西州 | 单击应用 |
关联的科学家 | NA | 化学工程 | 需求侧管理 | 中国上海 | 单击应用 |
工艺工程师 | 06 - 08年 | 化学工程 | 需求侧管理 | Mulgrave、加拿大 | 单击应用 |
工艺工程师 | 00 - 02年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 南卡罗来纳州,美国 | 单击应用 |
科学家计算 | 03年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 荷兰 | 单击应用 |
资深科学家 | NA | 化学工程 | 需求侧管理 | 荷兰 | 单击应用 |
工艺工程师 | 04年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 美国伊利诺斯州 | 单击应用 |
天然材料二级高级工程师 | 07 - 10年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 美国宾夕法尼亚州 | 单击应用 |
她长 | 02 - 03年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 埃曼 | 单击应用 |
老助理科学家 | 05年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 美国宾夕法尼亚州 | 单击应用 |
维护工程师处理 | 03年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 高雄,台湾 | 单击应用 |
SHEQ经理(m / f / d) | NA | 化学工程 | 需求侧管理 | Meppen、德国 | 单击应用 |
工艺工程师 | 03 - 05年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 加州安大略 | 单击应用 |
项目经理 | 10年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 中国 | 单击应用 |
维护计划/调度程序 | 05年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 美国印第安纳州 | 单击应用 |
实验室技术员 | 01年 | 化学工程 | 需求侧管理 | Mulgrave、加拿大 | 单击应用 |
质量工程师二世 | 04 - 06年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 美国宾夕法尼亚州 | 单击应用 |
资深科学家 | 03年 | 化学工程 | 葛兰素史克公司 | 斯蒂夫尼奇,联合王国 | 单击应用 |
专家 | 03 - 05年 | 化学工程 | 葛兰素史克公司 | 美国宾夕法尼亚州 | 单击应用 |
铅、技术服务 | 10 - 15年 | 化学工程 | Reddy博士的 | 什里夫波特,美国 | 单击应用 |
团队成员-实验室工程 | 04 - 07年 | B科技 | Reddy博士的 | Telangana、印度 | 单击应用 |
研究助理,上游流程开发 | 02 - 05年 | B科技 | Reddy博士的 | Telangana、印度 | 单击应用 |
团队Member-Process工程 | 03 - 08年 | B科技 | Reddy博士的 | 印度安得拉邦 | 单击应用 |
主管I -工厂工程 | 03 - 04年 | 化学工程 | 亚洲涂料有限公司(APL) | 印度 | 单击应用 |
助理经理/经理 | 02 - 04年 | 化学工程 | 迪帕克化肥 | DAHEJ、印度 | 单击应用 |
B.E.(化学) | 07 - 09年 | 化学工程 | 迪帕克化肥 | K7&8 Taloja、印度 | 单击应用 |
AGM -过程,项目 | 10 - 14年 | 化学工程 | 迪帕克化肥 | Vashi、印度 | 单击应用 |
工地主管-运作 | 15 - 20年 | 化学工程 | 迪帕克化肥 | 印度尼 | 单击应用 |
老经理/生产经理 | 07 - 09年 | 化学工程 | 迪帕克化肥 | K7&8 Taloja、印度 | 单击应用 |
Dy。项目经理 | 15 - 20年 | 化学工程 | 迪帕克化肥 | Gopalpur、印度 | 单击应用 |
副经理-生产 | 05年 | 化学工程 | 迪帕克化肥 | Srikakulam、印度 | 单击应用 |
:小组官员-氨 | 05年 | 化学工程 | 迪帕克化肥 | K1 Taloja、印度 | 单击应用 |
科学家,净化发展 申请角色我的候选人帐户 |
04年 | 化学工程 | 赛诺菲安万特 | 麻萨诸塞州,美国 | 单击应用 |
科学家,细胞培养发展 | 06年 | 化学工程 | 赛诺菲安万特 | 麻萨诸塞州,美国 | 单击应用 |
高级研究助理 | 02年 | 化学工程 | 赛诺菲安万特 | 麻萨诸塞州,美国 | 单击应用 |
资深科学家 | 04年 | 化学工程 | 赛诺菲安万特 | 麻萨诸塞州,美国 | 单击应用 |
主要研究助理 | 02 - 04年 | 化学工程 | 赛诺菲安万特 | 麻萨诸塞州,美国 | 单击应用 |
GMU CMC净化工艺开发副总监 | 08 - 12年 | 化学工程 | 赛诺菲安万特 | 麻萨诸塞州,美国 | 单击应用 |
副主任 | 08年-12年 | 化学工程 | 赛诺菲安万特 | 麻萨诸塞州,美国 | 单击应用 |
资深科学家 | 04 - 08年 | 化学工程 | 赛诺菲安万特 | 麻萨诸塞州,美国 | 单击应用 |
资深科学家 | 04 - 08年 | 化学工程 | 赛诺菲安万特 | 麻萨诸塞州,美国 | 单击应用 |
我制造专家 | 03 - 05年 | 化学工程 | 赛诺菲安万特 | 麻萨诸塞州,美国 | 单击应用 |
上游工艺开发经理 | 05 - 08年 | 化学工程 | 赛诺菲安万特 | 美国康涅狄格 | 单击应用 |
研发-CMC项目经理 | 15年以上 | 化学工程 | 赛诺菲安万特 | 中国上海 | 单击应用 |
二次包装工程师 | NA | 化学工程 | 赛诺菲安万特 | 沃特福德、爱尔兰 | 单击应用 |
HSE经理 | 04 - 05年 | 化学工程 | 赛诺菲安万特 | 新加坡 | 单击应用 |
上游过程工程师 | 05年 | 化学工程 | 赛诺菲安万特 | Vitry-sur-Seine、法国 | 单击应用 |
人力资源业务合作伙伴 | 07年 | 化学工程 | NAYARA能源 | 印度孟买 | 单击应用 |
市场营销 | 02 - 06年 | 化学工程 | NAYARA能源 | 印度孟买 | 单击应用 |
安全工程师 | 07 - 12年 | B.E. / M。化学工程技术 | NAYARA能源 | 印度孟买 | 单击应用 |
营销——施德 | 04年 | 化学工程 | NAYARA能源 | 印度孟买 | 单击应用 |
流程放大转移 | 04 - 08年 | 化学工程 | 诺华制药 | 海得拉巴,印度 | 单击应用 |
临床试验供应助理经理 | 02 - 03年 | 化学工程 | 诺华制药 | 海得拉巴,印度 | 单击应用 |
临床供应项目负责人 |
08年 | 化学工程 | 诺华制药 | 海得拉巴,印度 | 单击应用 |
铅-化学品 | NA | 化学工程 | 美国嘉吉公司 | 墨西哥 | 单击应用 |
工程主管 | NA | 化学工程 | 美国嘉吉公司 | 英国伍尔弗汉普顿 | 单击应用 |
高级制造工程师 | 07年以上 | 化学工程 | 美国嘉吉公司 | 美国伊利诺斯州 | 单击应用 |
工程项目高级主管 | 04年 | 化学工程 | 美国嘉吉公司 | 法国 | 单击应用 |
生产工艺工程师 | NA | 化学工程 | 美国嘉吉公司 | 马来西亚 | 单击应用 |
高级研究过程控制工程师 | 04年 | 化学工程 | 美国嘉吉公司 | 美国明尼苏达州 | 单击应用 |
工艺工程师 | NA | 化学工程 | 美国嘉吉公司 | Kāndla,印度 | 单击应用 |
老项目工程师 | NA | 化学工程 | 美国嘉吉公司 | 比利时 | 单击应用 |
高级工艺开发工程师 | 5年以上 | 化学工程 | 阿伯特 | 美国明尼苏达州 | 单击应用 |
高级工艺开发工程师 | NA | 化学工程 | 阿伯特 | 美国明尼苏达州 | 单击应用 |
瓦列霍工厂的产品供应经理 | 04年 | 化学工程 | 宝洁公司 | 瓦列霍,加利福尼亚州 | 单击应用 |
制造工艺工程师 | NA | 化学工程 | 宝洁公司 | 捷克共和国 | 单击应用 |
化学实验室分析 | NA | 化学工程 | 宝洁公司 | 北柳府,泰国 | 单击应用 |
联合-产品开发和采购 | 05 - 10年 | 化学工程 | 麦肯锡公司 | 美国 | 单击应用 |
产品开发及采购 | 02 - 05年 | 化学工程 | 麦肯锡公司 | 美国 | 单击应用 |
化学观点分析 | 02 - 04年 | 化学工程 | 麦肯锡公司 | 美国 | 单击应用 |
客户开发专员-石油和天然气 | 06 - 09年 | 化学工程 | 麦肯锡公司 | 美国 | 单击应用 |
顾问-化学精益 | 06年 | 化学工程 | 麦肯锡公司 | 美国 | 单击应用 |
美国实习项目-工程/运营 | NA | 化学工程 | 约翰逊 | 美国新泽西州 | 单击应用 |
质量保证专家 | 03 - 05年 | 化学工程 | 约翰逊 | 美国新泽西州 | 单击应用 |
应用程序测试工程师 | 02 - 05年 | 化学工程 | 约翰逊 | 美国乔治亚州 | 单击应用 |
美国实习项目-工程/运营 | NA | 化学工程 | 约翰逊 | 美国宾夕法尼亚州 | 单击应用 |
美国实习项目-工程/运营 | NA | 化学工程 | 约翰逊 | 美国新泽西州 | 单击应用 |
集团过程安全经理 | 10年 | 化学工程 | 约翰逊 | 美国宾夕法尼亚州 | 单击应用 |
化学操作符二世 | 02 - 04年 | 化学工程 | 约翰逊 | 麻萨诸塞州,美国 | 单击应用 |
工艺工程师 | 03 - 05年 | 化学工程 | 约翰逊 | 美国新泽西州 | 单击应用 |
过程的化学家 | 05 - 07年 | 化学工程 | 约翰逊 | 美国新泽西州 | 单击应用 |
美国实习项目-科学 | NA | 化学工程 | 约翰逊 | 麻萨诸塞州,美国 | 单击应用 |
发展的化学家 | 01 - 03年 | 化学工程 | 约翰逊 | 美国新泽西州 | 单击应用 |
高级过程开发科学家 | NA | 化学工程 | 约翰逊 | 美国新泽西州 | 单击应用 |
美国实习项目-支持 | NA | 化学工程 | 约翰逊 | 奥克布鲁克露台,美国 | 单击应用 |
技术经理 | 10 +年 | 化学工程 | 约翰逊 | 美国新泽西州 | 单击应用 |
分析发展主管 | 10 +年 | 化学工程 | 约翰逊 | 麻萨诸塞州,美国 | 单击应用 |
生产调度程序 | 05年 | 化学工程 | 亨茨曼 | 美国 | 单击应用 |
分析化学家 | 05年 | 化学工程 | 亨茨曼 | 美国 | 单击应用 |
流程协调员 | NA | 化学工程 | 亨茨曼 | 美国 | 单击应用 |
老研究工程师 | NA | 化学工程 | 亨茨曼 | 美国 | 单击应用 |
化学工程师二世 | 5年以上 | 化学工程 | 亨茨曼 | 美国 | 单击应用 |
高级材料科学家/碳材料 | 5年以上 | 化学工程 | 亨茨曼 | 美国 | 单击应用 |
雷竞技newbee官网工艺设计工程师 | 10 +年 | 化学工程 | 埃克森美孚 |
惠州,中国 | 单击应用 |
技术工程师 | 05年 | 化学工程 | 埃克森美孚 |
惠州,中国 | 单击应用 |
高级技术工程师(烯烃) | 10年 | 化学工程 | 埃克森美孚 |
惠州,中国 | 单击应用 |
应用工程师 | 01 - 02年 | 化学工程 | 埃克森美孚 |
惠州,中国 | 单击应用 |
高级技术工程师 | 10年 | 化学工程 | 埃克森美孚 |
惠州,中国 | 单击应用 |
高级技术工程师(LDPE) | 10年 | 化学工程 | 埃克森美孚 |
惠州,中国 | 单击应用 |
高级技术工程师(PP) | 10年 | 化学工程 | 埃克森美孚 |
惠州,中国 | 单击应用 |
高级技术工程师(燃料及场外) | 10 +年 | 化学工程 | 埃克森美孚 |
惠州,中国 | 单击应用 |
发射设备/燃烧工程师 | 01 - 02年 | 化学工程 | 埃克森美孚 |
惠州,中国 | 单击应用 |
运营工程师(燃料和场外) | 10年 | 化学工程 | 埃克森美孚 |
惠州,中国 | 单击应用 |
工程师 | 08 - 10年 | 化学工程 | 埃克森美孚 |
吉隆坡,马来西亚 | 单击应用 |
高级应用工程师 | 10 +年 | 化学工程 | 埃克森美孚 |
惠州,中国 | 单击应用 |
高级工艺工程师 | 08年 | 化学工程 | 埃克森美孚 |
印度班加罗尔 | 单击应用 |
技术工程师 | 05年 | 化学工程 | 埃克森美孚 |
惠州,中国 | 单击应用 |
技术工程师 | 05年 | 化学工程 | 埃克森美孚 |
惠州,中国 | 单击应用 |
环境工程师 | 03年 | 化学工程 | 埃克森美孚 |
惠州,中国 | 单击应用 |